Data science par la pratique
|
| Auteur | Grus, Joel (Auteur) |
| Editeur | Eyrolles : Paris , 2017 |
| Fabrication | Impr. Soregraph : 92-Nanterre |
| Collation | 1 vol. (XII-307 p.) |
| Format | 24 cm |
| Illustration | ill. |
| ISBN | 978-2-212-11868-1 |
| Prix | 39 EUR |
| Langue Edition | français |
| Langue Origine | français |
| Sujets | Analyse des données : Méthodes statistiques |
| Exploration de données | |
| Promotions |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 |
| Site | Numéro | Cote | Section | Etat |
| Bibliotheque | 1045050000012 | 006.312 GRU | Adulte | Bibliothèque ISAE-Supmeca | Disponible |
Notes : Index

