![]() |
Titre origine | An introduction to the theory of directed graphs |
Compl. Titre | modèles structuraux |
Auteurs | Harary, Frank (Auteur) Norman, Robert Z. (Auteur) Cartwright, Darwin (Auteur) Gibert, Alain (Auteur) |
Collation | 1 vol. (VIII-437 p.) |
Illustration | Ill. |
Format | 25 cm |
Langue d'édition | français |
Langue d'origine | anglais |
Sujets | Graphes orientés Graphes, Théorie des |
Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 | |
|
Notes : Bibliogr. p.[412]-415. Index
Connectez-vous pour poster un commentaire