![]() |
Titre origine | mathematical trend curves : an aid to forecasting |
Auteurs | Gregg, James Vincent (Auteur) Hossell, C.H. (Auteur) Richardson, J.T. (Auteur) Faiveley, Gabriel (Traducteur) Verhulst, M. (Editeur Intel.) |
Collection | Mathématiques et Statistiques pour l'Industrie N°1 |
Collation | 1 vol. (VII-108 p.) |
Illustration | s. ill. |
Format | 27 cm |
Langue d'édition | français |
Langue d'origine | anglais |
Sujets | Séries chronologiques Prévision commerciale |
Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 | |
|
Connectez-vous pour poster un commentaire