
![]() |
Compl. Titre | concepts and methods |
Auteurs | Hlawatsch, Franz (Editeur Intel.) Auger, François (Editeur Intel.) |
Collection | Digital Signal and Image Processing series (DSP) |
Collation | 1 vol. (434 p.) |
Illustration | ill. |
Format | 24 cm. |
ISBN | 1-905209-14-2 |
Langue d'édition | français |
Sujets | Traitement du signal Séries chronologiques Spectres de fréquences Analyse temps-fréquence |
Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 | |
|
Notes : Bibliogr. à la fin de chaque chapitre. Index
Connectez-vous pour poster un commentaire