
![]() |
Titre origine | Introductory Statistics for Business anr Economics |
Auteurs | Wonnacott, Thomas H. (Auteur) Wonnacott, Ronald J. (Auteur) Cohendet, Patrick (Traducteur) Lethielleux, Maurice (Traducteur) |
Collation | 1 vol. (919 p.) |
Illustration | Ill. |
Format | 24 cm |
ISBN | 2-7178-2072-8 |
Langue d'édition | français |
Langue d'origine | anglais |
Sujets | Statistiques comme sujet Économétrie -- problèmes et exercices Statistique -- Problèmes et exercices |
Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 | |
|
Notes : Glossaire. Index
Connectez-vous pour poster un commentaire