
![]() |
| Auteurs | Boreux, Jean-Jacques (Auteur) Parent, Éric (Auteur) Bernier, Jacques (Auteur) |
| Collection | Statistiques et probabilités appliquées |
| Collation | 1 vol. (XXIV-333 p.) |
| Illustration | ill., graph., couv. ill. en coul. |
| Format | 24 cm |
| ISBN | 978-2-287-99666-5 |
| Prix | 45 EUR |
| Langue d'édition | français |
| Sujets | Statistiques Probabilités Statistique bayésienne |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 | |
|
Notes : Bibliogr. p. [325]-330. Index
Connectez-vous pour poster un commentaire

