Introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisation
|
| Auteur | Ciarlet, Philippe G. (Auteur) |
| Collection | Mathématiques appliquées pour la maîtrise ISSN 0754-4405 |
| Collation | 1 vol. (279 p.) |
| Format | 24 cm |
| Illustration | s. ill. |
| ISBN | 2-10-004167-3 |
| Langue Edition | français |
| Sujets | Valeurs propres |
| Analyse numérique matricielle | |
| Matrices | |
| Optimisation mathématique | |
| Promotions |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 |
| Site | Numéro | Cote | Section | Etat |
| Bibliotheque | 1013760000011 | 518.4 CIA | Adulte | Bibliothèque ISAE-Supmeca | Disponible |
| Bibliotheque | 1010560000012 | 518.4 CIA | Adulte | Bibliothèque ISAE-Supmeca | Disponible |
| Bibliotheque | 1009490000018 | 518.4 CIA | Adulte | Bibliothèque ISAE-Supmeca | Disponible |
| Bibliotheque | 1009020000013 | 518.4 CIA | Adulte | Bibliothèque ISAE-Supmeca | Disponible |
Notes : Bibliogr. p.[259]-265. Index





