Maîtrise statistique des procédés
|
| Compl. Titre | outils d'amélioration de la qualité |
| Auteur | Baillargeon, Gérald (Auteur) |
| Collection | Outils de la qualité totale |
| Collation | 1 vol. (361 p.) |
| Format | 27 cm |
| Illustration | s. ill. |
| Accompagnement | Fascicule des corrigés des exercices |
| ISBN | 2-89094-063-2 |
| Langue Edition | français |
| Sujets | Maîtrise statistique des processus -- problèmes et exercices |
| Qualité totale | |
| Qualité -- contrôle -- méthodes statistiques | |
| Maîtrise statistique des processus | |
| Promotions |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 |
| Site | Numéro | Cote | Section | Etat |
| Bibliotheque | 1014000000013 | 519.5 BAI | Adulte | ISMEP Paris | Disponible |
| Bibliotheque | 1013970000016 | 519.5 BAI | Adulte | ISMEP Paris | Disponible |
| Bibliotheque | 1013980000013 | 519.5 BAI | Adulte | ISMEP Paris | Disponible |
| Bibliotheque | 1013990000010 | 519.5 BAI | Adulte | ISMEP Paris | Disponible |
Notes : Index
