Statistical models in engineering
|
| Auteur | Hahn, Gerald J. (Auteur) |
| Collection | Wiley series on systems engineering and analysis |
| Collation | 1 vol. (XVIII-355 p.) |
| Format | 24 cm |
| Illustration | graph. |
| ISBN | 0-471-33915-6 |
| Langue Edition | anglais |
| Sujets | Ingénierie -- méthodes statistiques |
| Modèles mathématiques | |
| Promotions |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 |
| Site | Numéro | Cote | Section | Etat |
| Bibliotheque | 1014110000019 | 519.5 HAH | Adulte | ISMEP Paris | Disponible |
Notes : Bibliogr. p. 337-345. Index
